A women's medium Sport-Tek tee fits a 37-38 inch bust (94-97 cm) in Sport-Tek LST350 and a 37-38 inch bust in Sport-Tek LST307.
Method: compiled 2026-10-01 from 4 sources, each named beside its row: Sport-Tek LST350 spec sheet (https://www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, fetched live 2026-10-01); Sport-Tek LST307 spec sheet (https://www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, fetched live 2026-10-01); Sport-Tek LST340 spec sheet (https://www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, fetched live 2026-10-01); Sport-Tek LST352 spec sheet (https://www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, fetched live 2026-10-01). Where a source gives inches only, cm is converted at 2.54 cm per inch and rounded to the nearest cm. Values a source publishes outside a plausible garment range are left out.
What bust does each women's Sport-Tek tee size fit?
Body bust, measured around the wearer at the fullest part.
| Size | Brand and style | Measurement | Inches | cm | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's XS | Sport-Tek LST307 | Body bust it fits | 32-34 | 81-86 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XS | Sport-Tek LST340 | Body bust it fits | 32-34 | 81-86 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XS | Sport-Tek LST350 | Body bust it fits | 32-34 | 81-86 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XS | Sport-Tek LST352 | Body bust it fits | 32-34 | 81-86 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's S | Sport-Tek LST307 | Body bust it fits | 35-36 | 89-91 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's S | Sport-Tek LST340 | Body bust it fits | 35-36 | 89-91 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's S | Sport-Tek LST350 | Body bust it fits | 35-36 | 89-91 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's M | Sport-Tek LST307 | Body bust it fits | 37-38 | 94-97 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's M | Sport-Tek LST340 | Body bust it fits | 37-38 | 94-97 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's M | Sport-Tek LST350 | Body bust it fits | 37-38 | 94-97 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's M | Sport-Tek LST352 | Body bust it fits | 37-38 | 94-97 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's L | Sport-Tek LST307 | Body bust it fits | 39-41 | 99-104 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's L | Sport-Tek LST340 | Body bust it fits | 39-41 | 99-104 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's L | Sport-Tek LST350 | Body bust it fits | 39-41 | 99-104 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's L | Sport-Tek LST352 | Body bust it fits | 39-41 | 99-104 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XL | Sport-Tek LST307 | Body bust it fits | 42-44 | 107-112 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XL | Sport-Tek LST340 | Body bust it fits | 42-44 | 107-112 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XL | Sport-Tek LST350 | Body bust it fits | 42-44 | 107-112 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XL | Sport-Tek LST352 | Body bust it fits | 42-44 | 107-112 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 2XL | Sport-Tek LST307 | Body bust it fits | 45-47 | 114-119 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 2XL | Sport-Tek LST340 | Body bust it fits | 45-47 | 114-119 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 2XL | Sport-Tek LST350 | Body bust it fits | 45-47 | 114-119 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 2XL | Sport-Tek LST352 | Body bust it fits | 45-47 | 114-119 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 3XL | Sport-Tek LST307 | Body bust it fits | 48-51 | 122-130 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 3XL | Sport-Tek LST340 | Body bust it fits | 48-51 | 122-130 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 3XL | Sport-Tek LST350 | Body bust it fits | 48-51 | 122-130 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 3XL | Sport-Tek LST352 | Body bust it fits | 48-51 | 122-130 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 4XL | Sport-Tek LST307 | Body bust it fits | 52-55 | 132-140 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 4XL | Sport-Tek LST340 | Body bust it fits | 52-55 | 132-140 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 4XL | Sport-Tek LST350 | Body bust it fits | 52-55 | 132-140 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 4XL | Sport-Tek LST352 | Body bust it fits | 52-55 | 132-140 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Size Chart 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
How wide and long is each Sport-Tek tee?
Garment measurements from the spec sheets: bust laid flat and body length.
| Size | Brand and style | Measurement | Inches | cm | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's XS | Sport-Tek LST307 | Bust, laid flat | 19 | 48 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XS | Sport-Tek LST340 | Bust, laid flat | 17.75 | 45 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XS | Sport-Tek LST350 | Bust, laid flat | 18 | 46 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XS | Sport-Tek LST352 | Bust, laid flat | 18 | 46 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XS | Sport-Tek LST307 | Body length | 26 | 66 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XS | Sport-Tek LST340 | Body length | 25 | 64 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XS | Sport-Tek LST350 | Body length | 25 | 64 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XS | Sport-Tek LST352 | Body length | 25 | 64 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's S | Sport-Tek LST307 | Bust, laid flat | 20 | 51 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's S | Sport-Tek LST340 | Bust, laid flat | 18.75 | 48 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's S | Sport-Tek LST350 | Bust, laid flat | 19 | 48 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's S | Sport-Tek LST352 | Bust, laid flat | 19 | 48 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's S | Sport-Tek LST307 | Body length | 26.5 | 67 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's S | Sport-Tek LST340 | Body length | 25.5 | 65 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's S | Sport-Tek LST350 | Body length | 25.5 | 65 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's S | Sport-Tek LST352 | Body length | 25.5 | 65 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's M | Sport-Tek LST307 | Bust, laid flat | 21 | 53 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's M | Sport-Tek LST340 | Bust, laid flat | 19.75 | 50 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's M | Sport-Tek LST350 | Bust, laid flat | 20 | 51 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's M | Sport-Tek LST352 | Bust, laid flat | 20 | 51 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's M | Sport-Tek LST307 | Body length | 27 | 69 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's M | Sport-Tek LST340 | Body length | 26 | 66 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's M | Sport-Tek LST350 | Body length | 26 | 66 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's M | Sport-Tek LST352 | Body length | 26 | 66 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's L | Sport-Tek LST307 | Bust, laid flat | 22.5 | 57 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's L | Sport-Tek LST340 | Bust, laid flat | 21.25 | 54 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's L | Sport-Tek LST350 | Bust, laid flat | 21.5 | 55 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's L | Sport-Tek LST352 | Bust, laid flat | 21.5 | 55 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's L | Sport-Tek LST307 | Body length | 28 | 71 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's L | Sport-Tek LST340 | Body length | 26.5 | 67 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's L | Sport-Tek LST350 | Body length | 27 | 69 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's L | Sport-Tek LST352 | Body length | 27 | 69 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XL | Sport-Tek LST307 | Bust, laid flat | 24 | 61 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XL | Sport-Tek LST340 | Bust, laid flat | 22.75 | 58 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XL | Sport-Tek LST350 | Bust, laid flat | 23 | 58 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XL | Sport-Tek LST352 | Bust, laid flat | 23 | 58 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XL | Sport-Tek LST307 | Body length | 29 | 74 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XL | Sport-Tek LST340 | Body length | 27 | 69 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XL | Sport-Tek LST350 | Body length | 28 | 71 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XL | Sport-Tek LST352 | Body length | 28 | 71 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 2XL | Sport-Tek LST307 | Bust, laid flat | 25.5 | 65 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 2XL | Sport-Tek LST340 | Bust, laid flat | 24.25 | 62 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 2XL | Sport-Tek LST350 | Bust, laid flat | 24.5 | 62 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 2XL | Sport-Tek LST352 | Bust, laid flat | 24.5 | 62 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 2XL | Sport-Tek LST307 | Body length | 30 | 76 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 2XL | Sport-Tek LST340 | Body length | 27.5 | 70 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 2XL | Sport-Tek LST350 | Body length | 29 | 74 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 2XL | Sport-Tek LST352 | Body length | 29 | 74 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 3XL | Sport-Tek LST307 | Bust, laid flat | 27.5 | 70 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 3XL | Sport-Tek LST340 | Bust, laid flat | 26.25 | 67 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 3XL | Sport-Tek LST350 | Bust, laid flat | 26.5 | 67 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 3XL | Sport-Tek LST352 | Bust, laid flat | 26.5 | 67 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 3XL | Sport-Tek LST307 | Body length | 30.5 | 77 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 3XL | Sport-Tek LST340 | Body length | 28 | 71 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 3XL | Sport-Tek LST350 | Body length | 29.5 | 75 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 3XL | Sport-Tek LST352 | Body length | 29.5 | 75 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 4XL | Sport-Tek LST307 | Bust, laid flat | 29.5 | 75 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 4XL | Sport-Tek LST340 | Bust, laid flat | 28.25 | 72 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 4XL | Sport-Tek LST350 | Bust, laid flat | 28.5 | 72 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 4XL | Sport-Tek LST352 | Bust, laid flat | 28.5 | 72 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Bust' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 4XL | Sport-Tek LST307 | Body length | 31 | 79 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 4XL | Sport-Tek LST340 | Body length | 28.5 | 72 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 4XL | Sport-Tek LST350 | Body length | 30 | 76 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 4XL | Sport-Tek LST352 | Body length | 30 | 76 (converted) | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-10-01 |
How long are the sleeves on each Sport-Tek tee?
Sleeve length from the spec sheets; the measurement column says where each brand measures from.
| Size | Brand and style | Measurement | Inches | cm | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's XS | Sport-Tek LST307 | Sleeve length | 14.25 | 36 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve Length from Center Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XS | Sport-Tek LST340 | Sleeve length | 14 | 36 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve Length' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XS | Sport-Tek LST350 | Sleeve length | 14 | 36 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's S | Sport-Tek LST307 | Sleeve length | 14.75 | 37 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve Length from Center Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's S | Sport-Tek LST340 | Sleeve length | 14.5 | 37 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve Length' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's S | Sport-Tek LST350 | Sleeve length | 14.5 | 37 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's M | Sport-Tek LST307 | Sleeve length | 15.25 | 39 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve Length from Center Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's M | Sport-Tek LST340 | Sleeve length | 15 | 38 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve Length' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's M | Sport-Tek LST350 | Sleeve length | 15 | 38 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's L | Sport-Tek LST307 | Sleeve length | 15.75 | 40 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve Length from Center Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's L | Sport-Tek LST340 | Sleeve length | 15.625 | 40 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve Length' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's L | Sport-Tek LST350 | Sleeve length | 15.75 | 40 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XL | Sport-Tek LST307 | Sleeve length | 16.25 | 41 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve Length from Center Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XL | Sport-Tek LST340 | Sleeve length | 16.25 | 41 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve Length' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XL | Sport-Tek LST350 | Sleeve length | 16.5 | 42 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 2XL | Sport-Tek LST307 | Sleeve length | 16.75 | 43 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve Length from Center Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 2XL | Sport-Tek LST340 | Sleeve length | 16.875 | 43 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve Length' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 2XL | Sport-Tek LST350 | Sleeve length | 17.25 | 44 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 3XL | Sport-Tek LST307 | Sleeve length | 17.25 | 44 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve Length from Center Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 3XL | Sport-Tek LST340 | Sleeve length | 17.5 | 44 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve Length' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 3XL | Sport-Tek LST350 | Sleeve length | 18 | 46 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 4XL | Sport-Tek LST307 | Sleeve length | 17.25 | 44 (converted) | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve Length from Center Back' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 4XL | Sport-Tek LST340 | Sleeve length | 18.125 | 46 (converted) | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve Length' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's 4XL | Sport-Tek LST350 | Sleeve length | 18.75 | 48 (converted) | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Sleeve' row, fetched 2026-10-01 |
What number sizes match women's letter sizes?
The number sizes the spec sheets print under each letter.
| Size | Brand and style | Numeric size | Source |
|---|---|---|---|
| Women's XS | Sport-Tek LST307 | 2 | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, 'Size' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XS | Sport-Tek LST340 | 2 | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, 'Size' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XS | Sport-Tek LST350 | 2 | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, 'Size' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's XS | Sport-Tek LST352 | 2 | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, 'Size' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's S | Sport-Tek LST307 | 4/6 | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, 'Size' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's S | Sport-Tek LST340 | 4/6 | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, 'Size' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's S | Sport-Tek LST350 | 4/6 | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, 'Size' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's S | Sport-Tek LST352 | 4/6 | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, 'Size' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's M | Sport-Tek LST307 | 8/10 | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, 'Size' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's M | Sport-Tek LST340 | 8/10 | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, 'Size' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's M | Sport-Tek LST350 | 8/10 | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, 'Size' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's M | Sport-Tek LST352 | 8/10 | www.sanmar.com/p/5383_TrueRoyal/specSheetMeasurements, 'Size' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's L | Sport-Tek LST307 | 12/14 | www.sanmar.com/p/6027_LtPnkWht/specSheetMeasurements, 'Size' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's L | Sport-Tek LST340 | 12/14 | www.sanmar.com/p/6744_NeonOrange/specSheetMeasurements, 'Size' row, fetched 2026-10-01 |
| Women's L | Sport-Tek LST350 | 12/14 | www.sanmar.com/p/4296_TropicBlue/specSheetMeasurements, 'Size' row, fetched 2026-10-01 |
