A medium Bella+Canvas t-shirt fits a 38-41 inch chest (97-104 cm) in BELLA+CANVAS BC3001 and a 38-41 inch chest in BELLA+CANVAS BC3001CVC.
Method: compiled 2026-11-01 from 4 sources, each named beside its row: BELLA+CANVAS BC3001 spec sheet (https://www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, fetched live 2026-11-01); BELLA+CANVAS BC3001CVC spec sheet (https://www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, fetched live 2026-11-01); BELLA+CANVAS BC3005 spec sheet (https://www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, fetched live 2026-11-01); BELLA+CANVAS BC3413 spec sheet (https://www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, fetched live 2026-11-01). Where a source gives inches only, cm is converted at 2.54 cm per inch and rounded to the nearest cm. Values a source publishes outside a plausible garment range are left out.
What chest does each Bella+Canvas t-shirt size fit?
Body chest, measured around the wearer at the fullest part.
| Size | Brand and style | Measurement | Inches | cm | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Adult XS | BELLA+CANVAS BC3001 | Body chest it fits | 31-34 | 79-86 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XS | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Body chest it fits | 31-34 | 79-86 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XS | BELLA+CANVAS BC3005 | Body chest it fits | 31-34 | 79-86 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XS | BELLA+CANVAS BC3413 | Body chest it fits | 31-34 | 79-86 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult S | BELLA+CANVAS BC3001 | Body chest it fits | 34-37 | 86-94 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult S | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Body chest it fits | 34-37 | 86-94 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult S | BELLA+CANVAS BC3005 | Body chest it fits | 34-37 | 86-94 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult S | BELLA+CANVAS BC3413 | Body chest it fits | 34-37 | 86-94 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult M | BELLA+CANVAS BC3001 | Body chest it fits | 38-41 | 97-104 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult M | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Body chest it fits | 38-41 | 97-104 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult M | BELLA+CANVAS BC3005 | Body chest it fits | 38-41 | 97-104 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult M | BELLA+CANVAS BC3413 | Body chest it fits | 38-41 | 97-104 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult L | BELLA+CANVAS BC3001 | Body chest it fits | 42-45 | 107-114 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult L | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Body chest it fits | 42-45 | 107-114 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult L | BELLA+CANVAS BC3005 | Body chest it fits | 42-45 | 107-114 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult L | BELLA+CANVAS BC3413 | Body chest it fits | 42-45 | 107-114 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XL | BELLA+CANVAS BC3001 | Body chest it fits | 46-49 | 117-124 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XL | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Body chest it fits | 46-49 | 117-124 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XL | BELLA+CANVAS BC3005 | Body chest it fits | 46-49 | 117-124 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XL | BELLA+CANVAS BC3413 | Body chest it fits | 46-49 | 117-124 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 2XL | BELLA+CANVAS BC3001 | Body chest it fits | 50-53 | 127-135 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 2XL | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Body chest it fits | 50-53 | 127-135 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 2XL | BELLA+CANVAS BC3005 | Body chest it fits | 50-53 | 127-135 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 2XL | BELLA+CANVAS BC3413 | Body chest it fits | 50-53 | 127-135 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 3XL | BELLA+CANVAS BC3001 | Body chest it fits | 54-57 | 137-145 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 3XL | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Body chest it fits | 54-57 | 137-145 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 3XL | BELLA+CANVAS BC3005 | Body chest it fits | 54-57 | 137-145 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 3XL | BELLA+CANVAS BC3413 | Body chest it fits | 54-56 | 137-142 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
Chart numbers verified against a sample in our shop, October 2026.
How wide and long is each Bella+Canvas t-shirt?
Garment measurements from the spec sheets: chest laid flat and body length.
| Size | Brand and style | Measurement | Inches | cm | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Adult XS | BELLA+CANVAS BC3001 | Chest, laid flat | 16.5 | 42 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XS | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Chest, laid flat | 16.5 | 42 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XS | BELLA+CANVAS BC3005 | Chest, laid flat | 16.5 | 42 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XS | BELLA+CANVAS BC3413 | Chest, laid flat | 16.5 | 42 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XS | BELLA+CANVAS BC3001 | Body length | 27 | 69 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XS | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Body length | 27 | 69 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XS | BELLA+CANVAS BC3005 | Body length | 26.75 | 68 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XS | BELLA+CANVAS BC3413 | Body length | 27 | 69 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult S | BELLA+CANVAS BC3001 | Chest, laid flat | 18 | 46 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult S | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Chest, laid flat | 18 | 46 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult S | BELLA+CANVAS BC3005 | Chest, laid flat | 18 | 46 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult S | BELLA+CANVAS BC3413 | Chest, laid flat | 18 | 46 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult S | BELLA+CANVAS BC3001 | Body length | 28 | 71 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult S | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Body length | 28 | 71 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult S | BELLA+CANVAS BC3005 | Body length | 27.75 | 70 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult S | BELLA+CANVAS BC3413 | Body length | 28 | 71 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult M | BELLA+CANVAS BC3001 | Chest, laid flat | 20 | 51 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult M | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Chest, laid flat | 20 | 51 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult M | BELLA+CANVAS BC3005 | Chest, laid flat | 20 | 51 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult M | BELLA+CANVAS BC3413 | Chest, laid flat | 20 | 51 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult M | BELLA+CANVAS BC3001 | Body length | 29 | 74 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult M | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Body length | 29 | 74 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult M | BELLA+CANVAS BC3005 | Body length | 28.75 | 73 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult M | BELLA+CANVAS BC3413 | Body length | 29 | 74 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult L | BELLA+CANVAS BC3001 | Chest, laid flat | 22 | 56 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult L | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Chest, laid flat | 22 | 56 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult L | BELLA+CANVAS BC3005 | Chest, laid flat | 22 | 56 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult L | BELLA+CANVAS BC3413 | Chest, laid flat | 22 | 56 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult L | BELLA+CANVAS BC3001 | Body length | 30 | 76 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult L | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Body length | 30 | 76 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult L | BELLA+CANVAS BC3005 | Body length | 29.75 | 76 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult L | BELLA+CANVAS BC3413 | Body length | 30 | 76 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XL | BELLA+CANVAS BC3001 | Chest, laid flat | 24 | 61 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XL | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Chest, laid flat | 24 | 61 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XL | BELLA+CANVAS BC3005 | Chest, laid flat | 24 | 61 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XL | BELLA+CANVAS BC3413 | Chest, laid flat | 24 | 61 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XL | BELLA+CANVAS BC3001 | Body length | 31 | 79 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XL | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Body length | 31 | 79 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XL | BELLA+CANVAS BC3005 | Body length | 30.75 | 78 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult XL | BELLA+CANVAS BC3413 | Body length | 31 | 79 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 2XL | BELLA+CANVAS BC3001 | Chest, laid flat | 26 | 66 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 2XL | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Chest, laid flat | 26 | 66 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 2XL | BELLA+CANVAS BC3005 | Chest, laid flat | 26 | 66 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 2XL | BELLA+CANVAS BC3413 | Chest, laid flat | 26 | 66 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 2XL | BELLA+CANVAS BC3001 | Body length | 32 | 81 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 2XL | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Body length | 32 | 81 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 2XL | BELLA+CANVAS BC3005 | Body length | 31.75 | 81 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 2XL | BELLA+CANVAS BC3413 | Body length | 32 | 81 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 3XL | BELLA+CANVAS BC3001 | Chest, laid flat | 28 | 71 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 3XL | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Chest, laid flat | 28 | 71 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 3XL | BELLA+CANVAS BC3005 | Chest, laid flat | 28 | 71 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 3XL | BELLA+CANVAS BC3413 | Chest, laid flat | 28 | 71 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 3XL | BELLA+CANVAS BC3001 | Body length | 33 | 84 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 3XL | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Body length | 33 | 84 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 3XL | BELLA+CANVAS BC3005 | Body length | 32.75 | 83 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 3XL | BELLA+CANVAS BC3413 | Body length | 32 | 81 (converted) | www.sanmar.com/p/9267_PeachTB/specSheetMeasurements, Product Measurements 'Body Length at Back' row, fetched 2026-11-01 |
Which t-shirts come in big sizes?
Sizes above the standard run, where the spec sheets list them.
| Size | Brand and style | Measurement | Inches | cm | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Adult 4XL | BELLA+CANVAS BC3001 | Body chest it fits | 58-61 | 147-155 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 4XL | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Body chest it fits | 58-61 | 147-155 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 4XL | BELLA+CANVAS BC3005 | Body chest it fits | 58-61 | 147-155 (converted) | www.sanmar.com/p/9263_DeepTeal/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 5XL | BELLA+CANVAS BC3001 | Body chest it fits | 62-65 | 157-165 (converted) | www.sanmar.com/p/9260_BabyBlue/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |
| Adult 5XL | BELLA+CANVAS BC3001CVC | Body chest it fits | 62-65 | 157-165 (converted) | www.sanmar.com/p/9762_HthrMauve/specSheetMeasurements, Size Chart 'Chest' row, fetched 2026-11-01 |